Hocheffizienter Standard-Alone-Auto-Kunststoff-Rohstoff-Ladetrichterlader
Überblick Es wird häufig für den Transport von Rohstoffen wie Lebensmittel, Chemie, Pharma, Kunststoff, Vliesstoffe, Ch
Overview
von Rohstoffen wie Lebensmitteln, Chemikalien
Cal, Pharma, Kunststoff, Non-Wood
Venen, Chemiefasern und andere Industrien
versucht.
FirmenprofilAusstellungVerpackung und VersandZertifizierungenFAQ zum Kundendienst
Basisinformation.
Modell Nr. | X900G |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 84772090 |
Produktionskapazität | 500–1300 kg/h |
Produktbeschreibung
Es wird häufig im Transportwesen eingesetztvon Rohstoffen wie Lebensmitteln, Chemikalien
Cal, Pharma, Kunststoff, Non-Wood
Venen, Chemiefasern und andere Industrien
versucht.
Modell | X900G | X900G2 | X900G3 | X900G5 | X900G7.5 | X900G10 | X900G2-2 | X900G3-2 |
Motorentyp | Einführung | eins zu zwei/eins zu vier | ||||||
Motorleistung (kW) | 1.12 | 1,50 | 2.24 | 3,73 | 5,60 | 7,50 | 1,50 | 2.24 |
Förderleistung (kg/h) | 450 | 500 | 590 | 820 | 960 | 1300 | 500 | 590 |
Hub (m) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Kapazität (m) | 12 | 12 | 12 | 24 | 51 | 51 | 12*2 | |
Rohrdurchmesser (mm) | 38 | 50 | 38 | |||||
Abmessungen (mm) | 510*370*670 | 510*370*670 | 540*560*1230 | 540*620*1230 | 580*600*1600 | 580*600*1600 | 510*370*670 | 540*560*1230 |
Gewicht (kg) | 55 | 58 | 66 | 89 | 93 | 101 | 61 | 68 |
FirmenprofilAusstellungVerpackung und VersandZertifizierungenFAQ zum Kundendienst
An uns senden